
Univerzálna medzi atramentovými tlačiarňami:
Atramentová tlačiareň KGK CCS 1000 na čiernu tlač
- Pre bežné priemyselné aplikácie, kde je kľúčová jednoduchosť a stabilita.
- Osvedčený systém automatického uzatvárania atramentovej hlavy šetrí čas a prevádzkové náklady.
- Čistá tlač, jednoduché používanie.
- Minimálna údržba.
- Tlačiareň je vhodná pre aplikácie, ktoré nevyžadujú zložité prepojenie so systémom vyššej úrovne a diaľkové ovládanie.
Voliteľné príslušenstvo pre atramentové tlačiarne (ceny bez DPH)
Informácie o tlačiarni
Výhody
Technológia automatického zatvárania dýzy
Funkcia automatického zapnutia/vypnutia, aby tlačiareň nevyschla ani počas veľmi dlhých prestávok
Kazety bez čipov umožňujú plné využitie atramentu a riedidiel
Vysokorýchlostné značenie
Aplikácia
Video
Technické údaje
| KGK JET CCS 3000L | ||
| Použiteľné atramenty | Bez pigmentu | |
| Trieda krytia | IP24 | |
| Zobrazenie | 5,7″ farebný dotykový displej | |
| Uplatniteľné dýzy | 40 μm / 50 μm / 60 μm | |
| Výška tlače | 0,8 – 12 mm (40 – μm tryska), 1 – 18 mm (50 – μm tryska), 2 – 20 mm (60 – μm tryska) | |
| Rýchlosť tlače | Max. 3200 znakov/s (písmo 5×5) | |
| Tlač | Alfanumerické znaky, čiarové kódy a 2D kódy, špeciálne znaky, možnosť vytvárať vlastné písma a znaky | |
| Vertikálne rozlíšenie | 26 bodov | |
| Počet znakov v správe | Max. 4096 znakov | |
| Počet správ v zariadení | Max. 999 správ | |
| Funkcia tlače dátumu a času | Rok/mesiac/deň, deň v týždni, čas (formát 12/24h), deň v roku, číslo týždňa v roku, možnosť rozdelenia mesiaca na 3 obdobia (nastavenie variabilného času a vlastného kódu), AM/PM, kód posunu (priradenie vlastných znakov), funkcia priradenia vlastných znakov k roku, mesiacu, dňu, hodine, minúte, sekunde, dňu v týždni | |
| Funkcia tlače číselných radov | Až 10 číslic, ľubovoľné nastavenie počiatočnej hodnoty, počítanie nahor/dole, transpozícia číslic, funkcia priradenia vlastných znakov k roku, mesiacu, dňu, hodine, minúte, sekunde, dňu v týždni | |
| Meranie dĺžky | Až 10 znakov (možnosť vložiť znaky do počítadla) | |
| Čiarové kódy | EAN8, EAN13, ITF, Code39, Code128, NW-7, JAN | |
| 2D kódy | QR kód, dátová matica, obdĺžniková dátová matica | |
| Možnosť pripojenia | Maják, snímač, RS-232C, pamäť USB | |
| Možnosti odosielania údajov | RS-232C | |
| Dĺžka kábla k tlačovej hlave | 3,5 m ako štandard | |
| Viacnásobné ovládanie (master slave) | NIE | |
| Rozmery (šxhxv) | Tlačiareň: 400 mm x 390 mm x 528 mm / Tlačová hlava: ø 50 mm x 197 mm | |
| Požiadavky na životné prostredie | 0 – 40 °C, vlhkosť 10 až 85 % (bez kondenzácie) | |
| Elektrické pripojenie | AC 90-264 V (47-63 Hz), 80 W | |
| Hmotnosť | 21 kg | |















